Өнгөрсөн жил гаруй хугацаан дахь Коронавируст цар тахлын эсрэг тэмцэлд хүн бүр хувь нэмрээ оруулсаар ирсэн. Хэдий эдийн засгийн хүндэрсэн нөхцөл байдал хэн бүхэнд амаргүй байгаа ч иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээс мөнгөн болон эд зүйлээр улсдаа хандив өгч эрвийх дэрвийхээрээ байсаар дархлаажуулалттай золгоод буй.
Тэгвэл төрийн байгууллага, төрийн өмчит болон оролцоотой аж ахуйн нэгж, олон улсын байгууллагууд 2020 онд цар тахлын эсрэг тэмцэх ажилд зориулж нийт 2.2 тэрбум төгрөгийн хандив өгчээ. Үүнээс олон улсын байгууллагууд 486,182,314 буюу хагас тэрбум орчим төгрөгийн хандив өгсөн байна. Эдгээр байгууллагын өгсөн хандивыг Гадаад харилцааны яамаар дамжуулан Сангийн яаманд төвлөрүүлжээ.
Хүснэгт 1. Олон улсын байгууллагуудаас цуглуулж өгсөн хандив
НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр хандив /17000*2855/ | 2020.10.21 | 48,535,000 |
НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын хандив /5000*2855/ | 2020.10.21 | 14,275,000 |
НҮБ-ын эмэгтэйчүүдийн байгууллага хандив /7000*2855/ | 2020.10.21 | 19,985,000 |
НҮБ-ын хүүхдийн сан хандив /11000*2855/ | 2020.10.21 | 31,405,000 |
НҮБ-ын хүн амын сан хандив /4000*2855/ | 2020.10.21 | 11,420,000 |
АОХН ийн хандив /5000 ам доллар/ | 2020.09.16 | 14,275,000 |
UNIFIL-энхийг сахиулах ажиллагааны хандив | 2020.08.04 | 11,783,733 |
UNSOS-энхийг сахиулах ажиллагааны хандив / доллар / | 2020.08.04 | 17,833,608 |
MINUSMA -энхийг сахиулах ажиллагааны хандив / доллар / | 2020.08.04 | 34,750,482 |
ДГХБО-ын ОУСТ-д өгөх 2020 оны хандив | 2020.01.29 | 267,817,842 |
ДГХБО-ын ОУСТ-д өгөх 2020 оны хандив | 2020.01.29 | 7,282,158 |
Нийт | 479,362,823 |
Харин дараах төрийн байгууллагууд өөрийн хөрөнгөөс болон ажилчдынхаа цалинг цуглуулан хандив болгож өгчээ. Энэ нь нийт 1.73 ТЭРБУМ төгрөг хүрснийг Шилэн дансны мэдээлэл харуулж байна.
Хүснэгт 2. Төрийн байгууллагууд цар тахлын эсрэг ажилд зориулж цуглуулсан хандив
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.12.21 | Байгууллага, ААН, хувь хүмүүсээс хандив | 300,000,000 | Хандив |
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.04.10 | Хадыс батырбек | 5,000,000 | Хандив |
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.04.10 | УТХамгаалатын захиргаа | 10,416,500 | Хандив |
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.04.10 | УБЦТС | 8,262,515 | Хандив |
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.04.10 | ХНХЯам | 23,143,920 | Хандив |
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.04.10 | Найчин чойжин түвдэн Готов лам | 10,000,000 | Хандив |
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.04.10 | ЦТСүлжээ ХХК | 42,161,851 | Хандив |
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.04.10 | Верадикао Монголиа ХХК | 30,000,000 | Хандив |
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.04.10 | Монголын бэлчээр АШ НХолбоо ТББ | 10,000,000 | Хандив |
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.04.10 | Алтан тариа ХХК | 60,000,000 | Хандив |
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.04.10 | Ху Мей Да ХХК | 10,000,000 | Хандив |
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.04.10 | Улсын прокурор | 42,850,000 | Хандив |
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.04.10 | Рэдпаф ХХК | 100,000,000 | Хандив |
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.04.10 | И Эс Эм ОУДСургууль | 16,000,000 | Хандив |
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.04.10 | Бадрах энержи ХХК | 400,000,000 | Хандив |
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.04.01-2020.04.30 | Иргэд аж ахуй нэгж | 30,780,476 | COV-19 хандив |
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.02.28 | Барилга хөгжлийн төв | 5,171,965 | хандив |
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 2020.02.28 | УИХ дахь МАНБ-ийн гишүүдээс | 6,300,000 | хандив |
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК | 2020.03.05 | ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ХХК | 5,811,132 | ДҮТ ХХК-ийн ажиллагчдаас нэг өдрийн цалингийн хандив /РД:2699877/ |
Зам тээврийн хөгжлийн төв | 2020.03.19 | Улсын онцгой комисс | 6,138,546 | EB-онцгой байдалд ажилчдаас өгөх хандив |
Эрчим хүчний зохицуулах хороо | 2020.03.06 | ОБЕГ | 5,000,000 | Коронавирусын эсрэг тэмцэхэд туслах хандив нэг өдрийн цалин |
Шивээ овоо ТӨОХК | 2020.02.20 | МОНГОЛЫН УУЛ УУРХАЙН ҮНДЭСНИЙ АССОЦИАЦИ ТББ | 9,318,240 | /COVID 19 /Ажилчдын нэг өдрийн цалин хандив |
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК | 2020.04.15 | Онцгой байдлын ерөнхий газар | 42,161,851 | короновирус цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 1 өдрийн цалингийн хандив |
Эрдэнэт үйлдвэр | 2020.03.12 | «Ковид-19» хандив | 88,000,888 | Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын ажилтнуудын хандив |
Эрдэнэт үйлдвэр | 2020.03.12 | Хандив Эрдэнэсайхан | 12,290,000 | Ажилчдын хандив |
Эрдэнэт үйлдвэр | 2020.03.09 | «Ковид-19» хандив | 50,000,000 | Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын ажилтнуудын хандив |
Эрдэнэт үйлдвэр | 2020.03.05 | «Ковид-19» хандив | 150,000,000 | Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын ажилтнуудын хандив |
Эрдэнэт үйлдвэр | 2020.01.23 | Хандив | 20,845,000 | Хандив |
Дулааны цахилгаан станц4 ТӨХК | 2020.03.06 | Нийслэлийн онцгой байдлын газар | 83,952,417 | Шинэ коронавирусын халдвар гарсантай холбогдуулан УОК-т хандивлах нэг өдрийн цалин |
Дулааны цахилгаан станц3 ТӨХК | 2020.03.11 | Онцгой байдлын ерөнхий газар | 41,721,855 | 1 өдрийн цалин хандивлах Туш-Б86 |
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц ТӨХК | 2020.03.06 | ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР, НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТ | 10,000,000 | ДЦС-2 ажилчидаас хандив |
Барилгын хөгжлийн төв | 2020.02.28 | Болор-Эрдэнэ | 5,171,965 | Хандив Улсын онцгой комисс |
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК | 2020.04.24 | ОБЕГ. Нэмэлт санхүүжилт | 8,262,515 | Covid-19 вирусын эсрэг хандив /УБЦТС ТӨХК-ийн ажилчдаас/ |
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК | 2020.03.25 | ОБЕГ. Нэмэлт санхүүжилт | 45,543,500 | Covid-19 вирусын эсрэг хандив /УБЦТС ТӨХК-ийн ажилчдаас/ |
Мон-Атом ХХК | 2020.03.12 | Дорноговь аймгын онцгой байдлын газар | 20,000,000 | Бадрах Энержи ХХК-ийн өмнөөс корона вирусаас урьдчилан сэргийлэхэд зориулж хандив |
Дархан ус суваг | 2020.03.03 | Онцгой байдлын газар | 7,432,000 | 1 өдрийн цалингийн хандив |
Хан-уул дүүрэг агро | 2020.03.19 | 6,700,000 | ТҮК-уудын хандив-Корона | |
Нийт | 1,728,437,138 |
Дээрхээс гадна коронавирусийн халдвартай холбоотойгоор Монгол Улс хилээ хааж, зөөвөрлөгдсөн тохиолдол анх бүртгэгдсэнээс хойш иргэд болон аж ахуйн нэгжүүд Эрүүл мэндийн яаманд хандан тусламж үзүүлж, хандив олгож байв. Уг мэдээллийг Шилэн дансанд COVID-19 гэсэн цэст оруулжээ.
Энэхүү мэдээллээс харвал 2020 оны хоёроос тавдугаар сард нийт 768 сая төгрөгийн хандив ЭМЯ-нд цугласан байна. Тус яам шилэн дансандаа дараах хандивын мөнгийг хэрхэн зарцуулсан тухай мэдээллээ мөн оруулжээ.
Хүснэгт 3. ЭМЯ-нд иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээс ирсэн хандив
Огноо | Иргэд, ААН | Хандивын дүн |
2020-2 | Хөх шугам ХХК | 1,000,000.00 |
2020-2 | Талх чихэр ХК | 13,075,420.00 |
2020-3 | HERBALIFE NUTRITION TAB TEAM БАГ | 41,700,000.00 |
2020-3 | ВАЙ БРЭНД ХХК | 10,000,000.00 |
2020-3 | НЬЮФАБЕРЛИК ХХК | 14,000,000.00 |
2020-3 | ИРГЭД | 135,827,420.00 |
2020-3 | ТУУШИН ХХК | 30,000,000.00 |
2020-3 | ДАВААБАЛ- ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ | 2,100,000.00 |
2020-3 | ТАЛХ ЧИХЭР ХК | 13,075,420.00 |
2020-3 | ЭМЯ ХАНДИВ | 15,218,000.00 |
2020-3 | ЭМЯ ХАНДИВ | 11,100,000.00 |
2020-3 | ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 150 АНГИ | 300,000.00 |
2020-3 | МХХЭМБНХ | 9,293,636.00 |
2020-3 | ХЭВШИЛ | 4,435,000.00 |
2020-3 | УЛСЫН ДРАМЫН ЭРДМИЙН ТЕАТР | 3,370,558.49 |
2020-3 | МОНЬ ИВЭЭЛ ХХК | 2,000,000.00 |
2020-3 | БАЯЛАГ БҮТЭЭГЧИД | 6,430,000.00 |
2020-3 | УБИС | 3,000,000.00 |
2020-3 | ЭМЯ ХАНДИВ | 16,267,000.00 |
2020-3 | МОНГОЛЫН УУЛ УУРХАЙ | 55,000,000.00 |
2020-3 | ЮНИТЕЛЬ ХХК | 10,000,000.00 |
2020-3 | ЭТҮГЭН ИС | 10,000,000.00 |
2020-3 | ГАНТӨМӨР | 1,000,000.00 |
2020-3 | МХХЭМБНХ | 1,300,000.00 |
2020-3 | МЭМАҮЭ ХОЛБОО | 13,700,000.00 |
2020-3 | ТЭЛМЭН 11 ЖИЛ | 1,800,347.00 |
2020-3 | ШОППИ ХХК | 5,000,000.00 |
2020-3 | ЭМЯ ХАНДИВ | 9,401,850.00 |
2020-3 | ШОППИ ХХК | 27,417.00 |
2020-3 | ЭМЯ ХАНДИВ | 4,645,000.00 |
2020-3 | УУРХАЙЧДЫН ХАНДВИН АЯН | 145,543,000.00 |
2020-3 | ММСУХОЛБОО | 120,000,000.00 |
2020-4 | БНСУ МОНГОЛЧУУДЫН ХАЙРТАЙ | 14,270,000.00 |
2020-4 | ЭМЯ ХАНДИВ | 3,500,000.00 |
2020-4 | КАТАР УЛСЫН ИРГЭН | 30,000,000.00 |
2020-4 | ЭМЯ ХАНДИВ | 7,610,000.00 |
2020-5 | ЭМЯ ХАНДИВ | 1,987,000.00 |
2020-5 | САРНЫ ТАНГО | 84,000.00 |
2020-5 | ДОРНОД АХМАДУУД | 500,000.00 |
2021-4 | Ө.Анхболд | 97,006.00 |
Нийт | 767,658,074.49 |
Коронавирусийн цар тахалтай холбоотойгоор Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай гэсэн нэг удаагийн хуулийг УИХ баталсан. Энэ нь халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, хүний эрхэд тодорхой хязгаарлалт хийх, холбогдох шийдвэрийг шуурхай гаргах, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, зохион байгуулалтын асуудлыг Засгийн газар онцгой журмаар шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах гэсэн зориулалттай.
Энэ хүрээнд төрийн байгууллагын ажил, бараа үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа тендергүйгээр шууд явах, Засгийн газрууд томилгооны аливаа шийдвэрийг шууд гаргах зэрэг шинэ зохицуулалтууд хэрэгжсэн.
Тиймээс цар тахлын үеийн бүх худалдан авалтыг шалгуулах хүсэлтийг Засгийн газар АТГ-т гаргаад буй. Түүнчлэн Засгийн газар цар тахлын үед хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрүүдийн тайлангаа хараахан тавиагүй байна.
Эх сурвалж: ikon.mn